| | |
|
|
    |
  |
   |
  |
|
Jesteśmy producentem transformatorów 1-dno i 3-fazowych o mocach 0,25-30 kVA i każdym dowolnym napięciu do 1000 V. Transformatory nasze wykonujemy w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP21 lub IP22, a także bez obudów.
Klasa izolacji I. Na życzenie możemy wykonać je także w obudowach metalowych w II klasie izolacji.
Transformatory wykonujemy na indywidualne, konkretne zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i dajemy na nie "Deklarację zgodności" oraz 12-miesięczną gwarancję. |
|
KONTAKT
"JAD"
ul. Reymonta W. 14/16
90-491 Łódź
tel./fax (42) 682-54-67
e-mail: biuro@jad.pl |
|
|
|  |
|
|
Transformatory i autotransformatory 1-dno i 3-fazowe produkowane są jako suche w wykonaniu normalnym na napięcia do 1000V, w obudowie lub bez. Przeznaczone są do pracy ciągłej. Transformatory T1Ca (TB1Ca) i T3Ca (TB3Ca) posiadają obudowę IP 21, natomiast T13a (TB1K3a) i T3K3a (TB3K3a) - IP22. |
| | |
|
|
| Wykonywane są wg | PN-EN60076-1 | - | Transformatory. Wymagania ogólne. |
| PN-IEC726 | - | Transformatory suche. |
| PN-IEC989 | - | Transformatory oddzielające, autotransformatory, transformatory regulacyjne i dławiki. |
| PN-IEC742 (PN/E-08105) | - | Transformatory ochronne. |
| | | |
|
|  |
|
|
Temperatura otoczenia: 248 K (-25oC) do 313 K (+40oC).
Wilgotność względna w temperaturze 293 K (+20oC) - średnia - 60%, najwyższa - 95%.
Wysokość nad poziomem morza nie większa niż 2000m. Atmosfera pracy wolna od zanieczyszczeń, działających szkodliwie na transformator. |
| | |
|
|  |
|
|
| 1-człon: | T - transformator, AT - autotransformator, TB - transformator ochronny (bezpieczeństwa lub separacyjny) |
| 2-człon: | 1 - jednofazowy, 3 - trójfazowy |
| 3-człon: | Ca - obudowa IP21, K3a - obudowa IP22 |
|
|
| Moc - | jednofazowe 0,25-20 kVa trójfazowe 0,5-30 kVa |
| Częstotliwość 50 Hz (60Hz) |
Napięcia i układ połączeń - wg. zamówienia; np. T3Ca-6,3 kVa, 380/220 V, YNyn0 |
|
|
 T1Ca (T3Ca) | |  T1K3a (T3K3a) |
|
| |
|
| | |
|
|
Moc [kVa] |
1-fazowe |
3-fazowe |
| T1Ca (TB1Ca) | T1K3a (TB1K3a) | T3Ca (TB3Ca) | T3K3a (TB3K3a) |
| a | b | h | a | b | h | a | b | h | a | b | h |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 0,5 | 105 | 240 | 160 | 150 | 290 | 250 | 105 | 320 | 160 | 150 | 380 | 250 |
| 1,0 | 140 | 300 | 290 | 160 | 320 | 350 | 140 | 420 | 290 | 160 | 450 | 350 |
| 1,6 | 150 | 310 | 310 | 180 | 380 | 385 | 150 | 440 | 310 | 180 | 540 | 385 |
| 2,5 | 165 | 370 | 330 | 200 | 420 | 380 | 165 | 530 | 330 | 200 | 570 | 380 |
| 4,0 | 180 | 390 | 360 | 220 | 440 | 410 | 180 | 555 | 360 | 220 | 620 | 410 |
| 6,3 | 200 | 420 | 390 | 240 | 480 | 450 | 200 | 600 | 390 | 240 | 660 | 450 |
| 10,0 | 220 | 460 | 345 | 270 | 530 | 460 | 220 | 650 | 445 | 275 | 740 | 460 |
| 15,0 | 250 | 500 | 510 | 300 | 530 | 475 | 250 | 720 | 510 | 300 | 740 | 475 |
| 20,0 | 280 | 500 | 490 | 300 | 620 | 530 | 280 | 720 | 490 | 300 | 760 | 530 |
| 25,0 | - | - | - | - | - | - | 280 | 780 | 530 | 300 | 800 | 530 |
| 30,0 | - | - | - | - | - | - | 320 | 800 | 530 | - | - | - |
|
| | |
| Uwagi: Wymiary transformatorów w obudowach podane dla typowych napięć: 110, 127, 220, 380, 500, 660 V. Przy niskich napięciach i dużych prądach wymiary obudów mogą ulec powiększeniu. |
|
|
|
| | |
| "JAD" ul. Reymonta W. 14/16 90-491 Łódź tel./fax (42) 682-54-67 |
| | |
| design by VENTI | |
| hosted by Best-Computers1111 | |